| 人口 | 総人口 1,432,871名 男性 703,808名 女性 729,063名 総世帯数 572,542世帯 |
| 緊急電話番号 | 110 警察 119 救急車, 118 海上事故 |
| 電圧 | 電圧は 100V, 60Hz |
| クレジットカード | ほとんどの食堂は現金を好む、全国チェーン店や大型スーパーはカード可能 |
| 食堂の物価 | 本島より少し安い |
| タクシー | 日本国内では一番安い |
| マップコード Vs GoogleMap | ネットができるならGoogleMapをおすすめ |
| 交通手段 | 東京に比べるととても不便 那覇市内にはモノレールがあるが、他はレンタカーが一番便利 |
( 沖縄観光省参照)