OKITOUR客戶中心
由於來電量大,無法及時接聽,請通過聊天或LINE聯繫我們。
登入
Language
日本語
繁體中文
简体中文
한국어
English
地域
Wide Rentacar
JP Rentacar
沖縄
北海道
九州
四國
臺灣
Menu mobile
租車
車輛預約
車輛詳情
租車分店指南
TIMES 租車分店
SKY租車分店
YOU·I租車分店
Budget租車分店
Treasure租車分店
ZH租車分店
Lasima租車分店
KS租車分店
Hello租車分店
MIRAIs租車分店
戀戀沖繩租車分店
蔚藍租車分店
Lightmarks 電動車租賃分店
Dragon租車分店
M7租車分店
Brother's租車分店
Oasis Rent a Car分店
MIRAIs租車石垣島分店
MY租車分店
行腳租車分店
Ocean Star Rent A Car分店
Apple租車分店
Hello租車石垣分店
Machinaka租車分店
Sakura link分店
K's租車分店
A.S租車分店
HACHIIRO租車分店
Flight租車分店
Lucky租車分店
Ones租車分店
Blue租車 石垣機場店分店
Royal租車分店
租車使用指南
租車使用指南(視頻)
駕駛執照情報
租車公司
滿車公告欄
租車保險指南
TIMES 租車
SKY租車
YOU·I租車
Budget租車
Treasure租車
ZH租車
Lasima租車
KS租車
Hello租車
MIRAIs租車
戀戀沖繩租車
蔚藍租車
Lightmarks 電動車租賃
Dragon租車
M7租車
Brother's租車
Oasis Rent a Car
MIRAIs租車石垣島
MY租車
行腳租車
Ocean Star Rent A Car
Apple租車
Hello租車石垣
Machinaka租車
Sakura link
K's租車
A.S租車
HACHIIRO租車
Flight租車
Lucky租車
Ones租車
Blue租車 石垣機場店
Royal租車
車輛種類列表
輕型乘用車 (K)
小型乘用車 (S)
標準中型車 (A)
中型車 (MARK X)
麵包車 (WS,WA,WB,WC)
混合動力車 (EA,EB,CH-R)
SUV (X-5,CH-R)
跑車 (X)
租車 FAQ
TIMES 租車
SKY租車
YOU·I租車
Budget租車
Treasure租車
ZH租車
Lasima租車
KS租車
Hello租車
MIRAIs租車
戀戀沖繩租車
蔚藍租車
Lightmarks 電動車租賃
Dragon租車
M7租車
Brother's租車
Oasis Rent a Car
MIRAIs租車石垣島
MY租車
行腳租車
Ocean Star Rent A Car
Apple租車
Hello租車石垣
Machinaka租車
Sakura link
K's租車
A.S租車
HACHIIRO租車
Flight租車
Lucky租車
Ones租車
Blue租車 石垣機場店
Royal租車
一日遊巴士/包車
人氣商品
巴士觀光
包車,觀光計程車
巴士觀光 FAQ
海上活動
人氣商品
海上活動
瀨底海灘
水納島體驗行程
慶良間群島
飛行體驗
特色體驗
宮古島
賞鯨
海上活動部落格評價
WI-FI
【日本 Wi-Fi 機租借】日本輕旅機
eSIM(esimtok)
優惠活動
景點門票/利木津巴士
人氣商品
門票/優惠劵
沖繩景點
沖繩觀光地大全
各區域觀光地
沖繩那霸
沖繩北部
沖繩中部
沖繩南部
慶良間諸島
宮古島
石垣島
分類
海灘
戶外活動
觀光
街道
歷史
購物
神社/寺廟
都市/街道
所在區域詳情
所在地訊息主頁
沖繩航班訊息
顧客中心
客戶中心主頁
通知
常見問題
問題/回答 公告欄
登入
esimtok · esimtok
日本 eSIM 數據
esimtok
› 日本 每日型 eSIM
🇯🇵 日本 eSIM
🇯🇵
日本 每日型 eSIM
每日固定流量 + 超量後低速無限 (Softbank/KDDI 漫遊)
₩1,350
₩1,500
10% 折扣
選擇方案
1天(24小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩1,350
1天(24小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩1,800
1天(24小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩2,340
1天(24小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩2,700
1天(24小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩2,970
1天(24小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩3,420
2天(48小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩1,980
2天(48小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩3,150
2天(48小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩3,960
2天(48小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩4,770
2天(48小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩5,400
2天(48小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩6,210
3天(72小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩2,610
3天(72小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩3,960
3天(72小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩5,310
3天(72小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩6,300
3天(72小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩7,200
3天(72小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩8,190
4天(96小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩3,240
4天(96小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩5,220
4天(96小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩6,840
4天(96小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩8,190
4天(96小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩9,360
4天(96小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩10,620
5天(120小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩3,870
5天(120小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩6,390
5天(120小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩8,370
5天(120小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩10,080
5天(120小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩11,520
5天(120小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩13,230
6天(144小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩4,500
6天(144小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩7,470
6天(144小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩9,900
6天(144小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩11,880
6天(144小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩13,680
6天(144小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩15,660
7天(168小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩5,130
7天(168小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩8,460
7天(168小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩11,340
7天(168小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩13,500
7天(168小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩15,660
7天(168小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩17,820
8天(192小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩4,950
8天(192小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩7,830
8天(192小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩13,680
8天(192小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩18,450
8天(192小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩18,630
8天(192小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩18,900
10天(240小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩6,480
10天(240小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩10,800
10天(240小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩14,490
10天(240小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩17,370
10天(240小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩20,160
10天(240小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩23,040
12天(288小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩7,560
12天(288小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩12,690
12天(288小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩17,010
12天(288小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩20,250
12天(288小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩23,400
12天(288小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩26,730
15天(360小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩8,820
15天(360小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩14,850
15天(360小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩19,980
15天(360小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩23,940
15天(360小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩27,630
15天(360小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩31,680
20天(480小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩11,340
20天(480小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩19,170
20天(480小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩25,650
20天(480小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩30,600
20天(480小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩35,550
20天(480小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩40,590
30天(720小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩16,380
30天(720小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩27,990
30天(720小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩37,530
30天(720小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩45,090
30天(720小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩52,290
30天(720小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩59,940
預約租車即可免費獲得
於 Okitour 預約租車,即可依租車期間免費申請 eSIM。(日本・台灣 每日 1GB / 關島 每日 500MB,變更流量・期間時僅需補差額)
預約租車並免費領取
於 esimtok 單獨購買
詳細資訊
商品名稱
日本 每日型 eSIM
品牌
esimtok eSIM (Usimsa)
國家
日本
使用期間
1天(24小時)
自開通時起計算
電信業者
Softbank / KDDI
網路
4G(LTE)
有效期限
180天
(購買後可開通的期限)
限速(QOS)
384kbps
提供方案
78個選項 (可選期間/流量)
使用說明
· eSIM 以掃描 QR Code 或安裝連結完成註冊,抵達當地後開通。
· 與租車一同申請時,發行後的開通資訊(QR・安裝連結)會以電子郵件寄送,也可於
會員中心 eSIM
查看。
· 顯示價格為 9 折後價格。eSIM 於付款(預約)後發送開通資訊(QR/安裝連結)。
· 價格以韓元(KRW)計價,租車付款時會換算為付款貨幣後收取。